Lydnad
Tillbaka till Resultat Webbplatsen uppdaterades 10-06-17
|
Plats |
ÖRNSKÖLDSVIKS BK/ Sommarcupen del 2 | |||
|
|
Delar LYDNADSKLASS 3 | |||
|
Datum |
2010-06-17 | |||
|
Domare |
Lena Svensson | |||
|
Moment |
Koffeinet | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
|
Platsliggande |
4 | 10 | 40 |
|
| Fritt följ | 3 | 6,5 | 19,5 | Dålig start, ojämn pos, släpar höger, släpper helt om |
| Ställande | 2 | 10 | 20 | |
| Apport | 3 | 7 | 21 | tveksam, DK, tempo in |
| Vittringsprov | 4 | 8 | 32 | DK DK |
| Summa | 20 | 132,5 | Placering 3 | |
|
Plats |
ÖRNSKÖLDSVIKS BK | |||
|
|
LYDNADSKLASS 2 | |||
|
Datum |
2010-05-29 | |||
|
Domare |
Arne Näsholm | |||
|
Moment |
Koffeinet | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
|
Platsliggande |
4 | 10 | 40 |
|
| Fritt följ | 3 | 8 | 24 | Tränger sväng, släpper, snett sättande |
| Läggande | 1 | 9,5 | 9,5 | Ngt segt |
| Inkallande med ställande | 2 | 8 | 16 | Tar flera steg, tempo vid avslutet, snett sättande |
| Sändande med ställnade | 3 | 9 | 27 | Flera kommando, tass utanför |
| Apportering | 2 | 9 | 18 | Slams med apporten, tveksamt gripande |
| Fritt hopp över hinder | 2 | 8 | 16 | Snett avslut |
| Fjärrdirigering | 2 | 7 | 14 | Två extra kommando |
| Helhetsintryck | 1 | 9 | 9 | |
| Summa | 20 | 173,5 | Första pris samt placering 2 | |
|
Plats |
ÖRNSKÖLDSVIKS BK/Belgiska Vallhundklubben | |||
|
|
LYDNADSKLASS 2 | |||
|
Datum |
2010-05-22 | |||
|
Domare |
Gunno Hammberg | |||
|
Moment |
Koffeinet | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
|
Platsliggande |
4 | 10 | 40 |
|
| Fritt följ | 3 | 6 | 18 | Tränger sväng, släpper, snett sättande |
| Läggande | 1 | 9 | 9 | Ngt segt |
| Inkallande med ställande | 2 | 7 | 14 | Tar flera steg, tempo vid avslutet, snett sättande |
| Sändande med ställnade | 3 | 5 | 15 | Flera kommando, tass utanför |
| Apportering | 2 | 8 | 16 | Slams med apporten, tveksamt gripande |
| Fritt hopp över hinder | 2 | 9,5 | 19 | Snett avslut |
| Fjärrdirigering | 2 | 8 | 16 | Två extra kommando |
| Helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | |
| Summa | 20 | 128,5 | Andra pris samt placering 3 | |
|
Plats |
ÖRNSKÖLDSVIKS BK/ Sommarcupen del 1 | |||
|
|
Delar LYDNADSKLASS 2 | |||
|
Datum |
2010-05-20 | |||
|
Domare |
Gunno Hammberg | |||
|
Moment |
Koffeinet | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
|
Platsliggande |
4 | 10 | 40 |
|
| Fritt följ | 3 | 6 | 18 | Tränger, pos, snett sätt, snusare |
| Läggande | 2 | 8 | 16 | Segt lägg |
| Fritt hopp över hinder | 3 | 7 | 21 | tar i |
| Fjärrdirigering | 4 | 7 | 28 | Flera sitt kommando |
| Summa | 20 | 123 | Placering 4 | |
|
Plats |
ÖRNSKÖLDSVIKS BK | |||
|
|
LYDNADSKLASS 2 | |||
|
Datum |
2009-10-31 | |||
|
Domare |
Anders Ögren | |||
|
Moment |
Koffeinet | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
|
Platsliggande |
4 | 10 | 40 |
|
| Fritt följ | 3 | 8 | 24 | Position, släpper sväng släpper |
| Läggande | 1 | 9 | 18 | Ngt segt |
| Inkallande med ställande | 2 | 0 | 0 | Dk, Mkt lång sträcka ställande |
| Sändande med ställnade | 3 | 0 | 0 | Dk Dk snusar, utför ej momentet |
| Apportering | 2 | 9 | 18 | Tveksamt grip, bra tempo |
| Fritt hopp över hinder | 2 | 10 | 20 | |
| Fjärrdirigering | 2 | 5 | 10 | Dk ggr flera |
| Helhetsintryck | 1 | 7,5 | 7,5 | Okoncentrerade |
| Summa | 20 | 128,5 | Tredje pris samt placering 9 | |
|
Plats |
Kramfors BK | |||
|
|
LYDNADSKLASS 2 | |||
|
Datum |
2009-10-24 | |||
|
Domare |
Anders Ögren | |||
|
Moment |
Koffeinet | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
|
Platsliggande |
4 | 10 | 40 |
|
| Fritt följ | 3 | 6 | 18 | norsar, ur position |
| Läggande | 1 | 7 | 14 | Slarvig transport DK |
| Inkallande med ställande | 2 | 7 | 14 | Lång stop, DK |
| Sändande med ställnade | 3 | 7 | 21 | Tveksam ingång Dk |
| Apportering | 2 | 9 | 18 | Slarvigt grip |
| Fritt hopp över hinder | 2 | 18 | 16 | islag |
| Fjärrdirigering | 2 | 7 | 14 | Olydnad sent läggande |
| Helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | Kontakt brist i mellanåt |
| Summa | 20 | 156 | Andra pris och fjärde plats | |
|
Plats |
ÖRNSKÖLDSVIKS BK/Belgiska vallhundsklubben | |||
|
|
LYDNADSKLASS 2 | |||
|
Datum |
2009-04-26 | |||
|
Domare |
Anders Ögren | |||
|
Moment |
Koffeinet | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
|
Platsliggande |
4 | 10 | 40 |
|
| Fritt följ | 3 | 7 | 21 | Position, släpper, släpper sväng, segt sättande sväng släpper |
| Läggande | 1 | 8 | 16 | Segt läggande |
| Inkallande med ställande | 2 | 0 | 0 | Stannar ej |
| Sändande med ställnade | 3 | 7 | 21 | Snusar på kon DK |
| Apportering | 2 | 8 | 16 | Tveksamt gripande , tempo |
| Fritt hopp över hinder | 2 | 0 | 0 | DK springer bredvid och ej återhopp |
| Fjärrdirigering | 2 | 7 | 14 | Snusar, segt läggande DK |
| Helhetsintryck | 1 | 7 | 7 | Mer koncentration önskas |
| Summa | 20 | 127 | Tredje pris samt placering 3 | |
|
Plats |
ÖRNSKÖLDSVIKS BK | |||
|
|
LYDNADSKLASS 2 | |||
|
Datum |
2009-04-18 | |||
|
Domare |
Anders Ögren | |||
|
Moment |
Koffeinet | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
|
Platsliggande |
4 | 10 | 40 |
|
| Fritt följ | 3 | 8 | 24 | Position, släpper sväng släpper |
| Läggande | 1 | 9 | 18 | Ngt segt |
| Inkallande med ställande | 2 | 0 | 0 | Dk, Mkt lång sträcka ställande |
| Sändande med ställnade | 3 | 0 | 0 | Dk Dk snusar, utför ej momentet |
| Apportering | 2 | 9 | 18 | Tveksamt grip, bra tempo |
| Fritt hopp över hinder | 2 | 10 | 20 | |
| Fjärrdirigering | 2 | 5 | 10 | Dk ggr flera |
| Helhetsintryck | 1 | 7,5 | 7,5 | Okoncentrerade |
| Summa | 20 | 128,5 | Tredje pris samt placering 9 | |
| Plats | Sollefteå Brukshundklubb | |||
| Klass | LYDNADSKLASS 1 | |||
| Datum | 2008-10-26 | |||
| Domare | Karin Myrén | |||
| Moment | Koffient | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
| Platsliggande | 3 | 10 | 30 | |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
| Linförighet | 4 | 9 | 36 | |
| Läggande | 2 | 10 | 20 | |
| Inkallande | 3 | 9 | 27 | Snett sättnade |
| Ställande | 3 | 9,5 | 28,5 | |
| Apportering | 1 | 10 | 10 | |
| Hopp över hinder | 2 | 9,5 | 19 | Snett sättnade |
| Helhetsintryck | 1 | 9 | 9 | |
| Summa | 20 | 189,5 |
Först pris och första plast samt
LP 1 |
|
| Plats | KRAMFORS BK | |||
| Klass | LYDNADSKLASS 1 | |||
| Datum | 2008-10-25 | |||
| Domare | Kent Åhman | |||
| Moment | Koffient | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
| Platsliggande | 3 | 10 | 30 | |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
| Linförighet | 4 | 7 | 28 | Dk i vänster halt. Pos. snett sättande. Vida svängar |
| Läggande | 2 | 9,5 | 19 | Sent uppsättande |
| Inkallande | 3 | 10 | 30 | |
| Ställande | 3 | 9 | 27 | Pos i framföring |
| Apportering | 1 | 10 |
10 |
|
| Hopp över hinder | 2 | 10 | 20 | |
| Helhetsintryck | 1 | 10 |
10 |
|
| Summa | 20 | 184 | Först pris och en andra plats.Ettan hade 196,5 poäng! | |
| Plats | Örnsköldsviks Brukshundklubb | |||
| Klass | Lydnadsklass 1 | |||
| Datum | 2008-09-20 | |||
| Domare | Jenny Marklund | |||
| Moment | Koffient | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
| Platsliggande | 3 | 10 | 30 | |
| Tandvisning | 1 | 9,5 | 9,5 | Reser sig snabbt |
| Linförighet | 4 | 8 | 32 | Pos. sent sättande, vid sväng |
| Läggande | 2 | 0 | 0 | Lägger sig ej |
| Inkallande | 3 | 8 | 24 | Tempo snett sättande |
| Ställande | 3 | 8 | 24 | Position, tar steg |
| Apportering | 1 | 10 | 10 | |
| Hopp över hinder | 2 | 9,5 | 19 | Avslut |
| Helhetsintryck | 1 | 8,5 | 8,5 | Glad men något okoncentrerad. |
| Summa | 20 | 157 | Andra Pris och 4;a | |
| Plats | Ö-viks Brukshundklubb | |||
| LYDNADSKLASS 1 | ||||
| Datum | 2008-08-22 | |||
| Domare | Kjell-Arne Andersson | |||
| Moment | Koffient | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
| Platsliggande | 3 | 10 | 30 | |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
| Linförighet | 4 | 8,5 | 34 | Svajig i sidled, snett sättande tränger vänster |
| Läggande | 2 | 9 | 18 | ngt steg |
| Inkallande | 3 | 10 | 30 | |
| Ställande | 3 | 9 | 27 | ngt steg |
| Apportering | 1 | 10 | 10 | |
| Hopp över hinder | 2 | 10 | 20 | |
| Helhetsintryck | 1 | 9 | 9 | |
| Summa | 20 | 188 | 1 av 14 | |
| Plats | Umeå Brukshundklubb | |||
| LYDNADSKLASS 1 | ||||
| Datum | 2008-05-04 | |||
| Domare | Roffa Asplund | |||
| Moment | Koffient | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
| Platsliggande | 3 | 9 | 27 | Nosar |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
| Linförighet | 4 | 6 | 24 | Position, vida svängar, nosar, tappar position. |
| Läggande | 2 | 6,5 | 13 | Tar steg, dk vid sättande |
| Inkallande | 3 | 7 | 21 | Kommer ej vid första kommandot |
| Ställande | 3 | 7,5 | 22,5 | Tar steg |
| Apportering | 1 | 7 | 7 | Tar ej vid första kommandot. |
| Hopp över hinder | 2 | 7 | 14 | Hoppar ej vid första kommandot |
| Helhetsintryck | 1 | 7,5 | 7,5 | |
| Summa | 20 | 146 | ||
| Plats | KRAMFORS BK | |||
| LYDNADSKLASS 1 | ||||
| Datum | 2007-10-27 | |||
| Domare | Anders Ögren | |||
| Moment | Koffeinet | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
| Platsliggande | 3 | 10 | 30 | |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
| Linförighet | 4 | 5,5 | 22 | Pos transp. släpper, snusar, stretar i koppel |
| Läggande | 2 | 0 | 0 | Pos transport Står Lägger sig en |
| Inkallande | 3 | 8 | 24 | DK Bus i avslut |
| Ställande | 3 | 7 | 21 | Pos transport ngt steg, sätter sig innan komando |
| Apportering | 1 | 9 | 9 | DK |
| Hopp över hinder | 2 | 9,5 | 19 | Snett sättande |
| Helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | Okoncentrerade |
| Summa | 20 | 143 | Andra pris samt placering elva | |
| Plats | ||||
| Datum | ||||
| Domare | ||||
| Moment | Koffient | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
| Platsliggande | 3 | |||
| Tandvisning | 1 | |||
| Linförighet | 4 | |||
| Läggande | 2 | |||
| Inkallande | 3 | |||
| Ställande | 3 | |||
| Apportering | 1 | |||
| Hopp över hinder | 2 | |||
| Helhetsintryck | 1 | |||
| Summa | 20 | |||